KSCAN-MAGIC复合式3D扫描仪
分类:
三维扫描仪
关键词:
KSCAN-MAGIC复合式3D扫描仪
概要:
复合式3D扫描仪标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光高速扫描,蓝色平行激光精细扫描,单束蓝色激光深孔扫描,内置大面幅全局摄影测量系统。
联系电话:
基本参数
| 型号 | KSCAN-Magic | KSCAN-MagicⅡ | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 22束交叉蓝色激光线 | 34束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | ||
| 大面幅扫描 | 11束平行红外激光线 | ||
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | ||
| 精度(1) | 最高0.020 mm | ||
| 扫描速率 | 最高2,700,000 次测量/秒 | 最高4,150,000 次测量/秒 | |
| 扫描面幅 | 1440 mm × 860 mm | ||
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | ||
| 分辨率 | 最高0.010 mm | ||
| 内置摄影测量 | 面幅 | 3760 mm × 3150mm | |
| 景深 | 2500 mm | ||
| 最高体积精度(2) | 标准 | 0.015 mm + 0.030 mm/m | |
|
配备1m高精度标杆 |
0.015 mm + 0.020 mm/m | ||
|
配备MSCAN-L15全局摄影测量系统 |
0.015mm + 0.012 mm/m | ||
| 基准距 | 300 mm | ||
| 景深 | 925 mm | ||
| 输出格式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | ||
| 工作温度 | -10~40°C | ||
| 接口方式 | USB 3.0 | ||